Горизонтальные токарные центры с комбинацией ЧПУ и ручного управления.

Hankook Protec Series
- Макс. диаметр обработки 1300mm
- Макс. длина заготовки 8000mm
- Макс. мощность мотора 45kW
Технические характеристики
Items | Unit | PROTEC-6N | PROTEC-7NA | PROTEC-7NB | ||||||
Capacity | Swing over bed | mm(inch) | 650(25.6) | 750(29.5) | ||||||
Swing over carriage | mm(inch) | 380(15) | 480(18.9) | |||||||
Макс. диаметр обработки | mm(inch) | 650(25.6) | 750(29.5) | |||||||
Distance between centers | mm(inch) | 1000(39.4) | 1500(59) | 2000(78.7) | 3000(118.1) | 4000(157.5) | ||||||||
Load capacity between centers | kg(lbs) | 3000(6600) | ||||||||
Spindle | Spindle bore | mm(inch) | 85(3.3) | 105(4.1) | 176(6.9) | |||||
Spindle nose | – | A2-11″ | A2-11″ | A2-11″ | ||||||
Spindle center taper | – | MT#5 | MT#6 | |||||||
Spindle speed | rpm | 3~1400 | 3~1250 3~1000 | |||||||
Spindle speed range | – | Manual 2-step | ||||||||
Carriage | Type of tool post | – | Manual H-4(Curvic tool post) | |||||||
Tool size | mm(inch) | □ 25(CT) | □ 32(n 11/4), (Option Hyd. H-4: □ 25) | |||||||
X-axis travel(Cross) | mm(inch) | 380(15) | 425(16.7) | |||||||
Z-axis travel (Longitudinal) | PROTEC-6N | mm(inch) | 1070(42.1) | 1570(61.8) | 2070(81.5) | 3070(120.9) | – | |||
PROTEC-7N | 935(36.8) | 1435(56.5) | 2070(81.5) | 2935(115.5) | 3935(154.9) | |||||
X-axis rapid traverse | m/min(ipm) | 3(118) | ||||||||
Z-axis rapid traverse | m/min(ipm) | 6(236) | ||||||||
Tailstock | Tailstock quill diameter | mm(inch) | 90(3.5) | 112(4.4) | ||||||
Tailstock spindle taper | – | MT#5 | MT#6 | |||||||
Max. quill travel | mm(inch) | 200(7.9) | 200(7.9) | |||||||
Bed | Bed width | mm(inch) | 445(17.5) | 500(19.7) | ||||||
Bed length | PROTEC-6N | mm(inch) | 2600(102.4) | 3100(122) | 3600(141.7) | 4600(181) | – | |||
PROTEC-7N | 2505(98.6) | 3005(118.3) | 3505(138) | 4505(177.4) | 5505(216.7) | |||||
Motor | Spindle motor(Cont./30min) | kW(Hp) | AC 7.5/11(10/15) AC 11/15(15/20) AC 15/18.5(20/25) | |||||||
X-axis servo motor(Torque/Power) | N.m/kW | 8/1.2 | ||||||||
Z-axis servo motor(Torque/Power) | N.m/kW | 22/3 | ||||||||
Machine Weight | PROTEC-6N | kg(lbs) | 3300(7300) | 3750(8300) | 4100(9040) | 4700(10400) | – | |||
PROTEC-7N | 3470(7650) | 3920(8640) | 4220(9300) | 4870(10730) | 5520(12200) | |||||
CNC Controller | – | FANUC 32i -A |
Комплектации
Стандартная комплектация:
- Система ЧПУ Fanuc 32i-A
- Сервопривод шпинделя и электрооборудования
- 3-кулачковый патрон с переставными кулачками
- 2-скоростная задняя бабка
- Сдвижная передняя дверь
- Полностью закрытое заднее ограждение
- 4-позиционная инструментальная головка
- Вращающийся центр MT-6
- Система подачи СОЖ
- Освещение рабочей зоны
- Рукоятка фиксации суппорта
- Комплект установочный опор и болтов
- Комплект инструментов для обслуживания и ремонта
Дополнительные опции:
- 3-кулачковые патроны с переставляемыми кулачками увеличенного диаметра
- 4-кулачковые патроны увеличенного размера, различные 4-кулачковые патроны
- Люнеты поддерживающие (металлические кулачки) большего диаметра
- Люнеты поддерживающие (металлические ролики)
- Следящие люнеты
- Планшайба
- Трансформатор европейского стандарта
- Дополнительный вращающийся центр MT-6
- Устройство для глубокой расточки
- Оправки для устройства глубокой расточки
- Увеличение мощности шпинделя
- Автоматически индексируемая инструментальная головка на 4 позиции с гидравлическим приводом
- Автоматически индексируемая револьверная головка на 8 позиции с электрическим приводом
- Окраска в цвет по желанию заказчика
- Полностью закрытое переднее ограждение
- Полностью закрытое заднее ограждение
- Программные опции
- Конвейер для удаления стружки с корзиной
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления