Высокоточный современный прецизионный плоскошлифовальный центр. Это новая серия центров для экономичного и эффективного шлифования.

Kent KGS-HT Super Precision Surface grinder
Технические характеристики
510HT | 612HT | 715HT | ||
Габариты и вес | ||||
Занимаемая площадь (ДхШ) (мм) | 4320*2960 | 4720*3260 | 5320*3430 | |
Высота (мм) | 2700 | |||
Вес нетто (кг) | 5000 | 6250 | 8500 | |
Перемещение по осям | ||||
X-ось (продольное перемещение стола) (мм) | 1400 | 1600 | 1850 | |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 600 | |||
Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 550 | 650 | 750 | |
Рабочий стол | ||||
Рабочая поверхность (мм) | 1000*500 | 1200*600 | 1500*700 | |
1-30 | ||||
Шпиндель | ||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 500-3000 | |||
Мотор шпинделя – выходная мощность (кВт) | 11,25*4 | |||
Размеры шлифовального круга | ||||
Размеры шлифовального круга (мм) | 406*50-80*127 | |||
Возможности обработки | ||||
Нагрузка на стол – включая магнитную плиту (кг) | 1000 | 1200 | 1400 | |
Мощность двигателя | ||||
Привод насоса СОЖ (кВт) | option | |||
Мощность пылеотсоса (кВт) | option | |||
Привод гидравлики (кВт) | 2,2*6 | 3,7*6 | ||
820HT | ||||
Габариты и вес | ||||
Занимаемая площадь (ДхШ) (мм) | 7000*4100 | |||
Высота (мм) | 2925 | |||
Вес нетто (кг) | 12000 | |||
Перемещение по осям | ||||
X-ось (продольное перемещение стола) (мм) | 2350 | |||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 825 | |||
Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 875 | |||
Рабочий стол | ||||
Рабочая поверхность (мм) | 2000*800 | |||
1-30 | ||||
Шпиндель | ||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 500-2500 | |||
Мотор шпинделя – выходная мощность (кВт) | 22,5*6 | |||
Размеры шлифовального круга | ||||
Размеры шлифовального круга (мм) | 508*80*203,2 | |||
Возможности обработки | ||||
Нагрузка на стол – включая магнитную плиту (кг) | 2300 | |||
Мощность двигателя | ||||
Привод насоса СОЖ (кВт) | option | |||
Мощность пылеотсоса (кВт) | option | |||
Привод гидравлики (кВт) | 7,5*6 |
Комплектации
Шлифовальный станок с цифровым управлением обеспечивает:
- Автоматический цикл шлифования включающий: – черновую шлифовку, чистовую шлифовку, выхаживание и быстрый отвод шлифовального круга в конце цикла.
- Различные способы шлифования, включая: – пошаговое постепенное шлифование, – «маятниковое» шлифование, – врезное шлифование.
- Линейный датчик перемещений показывает реальное положение шлифкруга по вертикальной координате и обеспечивает жесткую обратную связь для достижения повышенной точности шлифовки.
Комплектация станка:
- Шлифовальный круг RA46K 355 x 38 x 127 1 шт
- Стенд («ножи») для статической балансировки шлифкругов 1 шт.
- Оправка для балансировки шлиф. круга 1 шт.
- Планшайба для шлиф. круга и съёмник 1 к-т.
- Установочные подкладки и болты 1 к-т.
- Комплект инструмента (ключи и т.п.) 1 к-т.
- Правящий алмаз и державка алмаза 1 к-т.
Дополнительно:
- Электромагнитная плита с малым шагом полюсов
- Узел подачи СОЖ с магнитным сепаратором 1 шт.
- Дополнительное освещение рабочей зоны
- Шлифовальные круги
- Устройства для правки шлифовального круга
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.