Плоскошлифовальные центры c подвижной колонной в поперечном направлении.

Kent KGS-CNC Surface grinder – Column Traveling Type
Технические характеристики
Модель | 84CNC | 510CNC | 612CNC | ||
Габариты и вес | |||||
Занимаемая площадь (ДхШ) (мм) | 3600*2600 | 4445*2100 | 5810*2445 | ||
Высота (мм) | 1875 | 2400 | |||
Вес нетто (кг) | 2800 | 5000 | 6000 | ||
Перемещение по осям | |||||
по оси Y (мм) | 450 | 540 | 600 | ||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 600 | 550 | 600 | ||
по оси X (мм) | 920 | 1140 | 1600 | ||
Рабочий стол | |||||
Рабочая поверхность (мм) | 800*400 | 1000*500 | 1500*600 | ||
1-28 | |||||
Шпиндель | |||||
Мотор шпинделя – выходная мощность (кВт) | 3.7*4 | 5.6*4 | 7.5*4 | ||
Скорость шпинделя (об/мин) | 1450/1740 | ||||
Размеры шлифовального круга | |||||
Размеры шлифовального круга (мм) | 355*38*127 | 355*50*127 | |||
Возможности обработки | |||||
Нагрузка на стол – включая магнитную плиту (кг) | 700 | 1000 | 1300 | ||
Модель | 715CNC | 820CNC | |||
Габариты и вес | |||||
Занимаемая площадь (ДхШ) (мм) | 5810*2800 | 6000*3360 | |||
Высота (мм) | 2470 | 2850 | |||
Вес нетто (кг) | 7000 | 12000 | |||
Перемещение по осям | |||||
по оси Y (мм) | 760 | 885 | |||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 600 | 880 | |||
по оси X (мм) | 1600 | 2250 | |||
Рабочий стол | |||||
Рабочая поверхность (мм) | 1500*700 | 2000*800 | |||
1-28 | |||||
Шпиндель | |||||
Мотор шпинделя – выходная мощность (кВт) | 7.5*4 | 11.2*6 | |||
Скорость шпинделя (об/мин) | 1450/1740 | 950/1150 | |||
Размеры шлифовального круга | |||||
Размеры шлифовального круга (мм) | 355*50*127 | 508*50*127 | |||
Возможности обработки | |||||
Нагрузка на стол – включая магнитную плиту (кг) | 1400 | 2300 |
Комплектации
Шлифовальный станок с цифровым управлением обеспечивает:
- Автоматический цикл шлифования включающий: – черновую шлифовку, чистовую шлифовку, выхаживание и быстрый отвод шлифовального круга в конце цикла.
- Различные способы шлифования, включая: – пошаговое постепенное шлифование, – «маятниковое» шлифование, – врезное шлифование.
- Линейный датчик перемещений показывает реальное положение шлифкруга по вертикальной координате и обеспечивает жесткую обратную связь для достижения повышенной точности шлифовки.
Комплектация станка:
- Шлифовальный круг RA46K 355 x 38 x 127 1 шт
- Стенд («ножи») для статической балансировки шлифкругов 1 шт.
- Оправка для балансировки шлиф. круга 1 шт.
- Планшайба для шлиф. круга и съёмник 1 к-т.
- Установочные подкладки и болты 1 к-т.
- Комплект инструмента (ключи и т.п.) 1 к-т.
- Правящий алмаз и державка алмаза 1 к-т.
Дополнительно:
- Электромагнитная плита с малым шагом полюсов
- Узел подачи СОЖ с магнитным сепаратором 1 шт.
- Дополнительное освещение рабочей зоны
- Шлифовальные круги
- Устройства для правки шлифовального круга
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.