KCV Series Designed for long Aerospace/Oilfield parts but the 5 Axis models have been adopted by many in the Automotive industry for some of the truck/Semi Axle parts.

OKK KCV Series
Технические характеристики
X Axis Travel | 3500(137.79″) |
Y Axis Travel | 1020+45(40.15+1.77″) |
Z Axis Travel | 720(28.34″) |
Rapid Tranverse Rate | XYZ:20(787ipm) |
Spindle Speeds | 35 to 12000 |
Spindle Motor | 40/30HP |
Magazine Capacity | 40 (OP: 30) |
Spindle Taper | No.50 |
Перемещение по оси X | 3500(137.79″) |
Перемещение по оси Y | 1020+45(40.15+1.77″) |
Перемещение по оси Z | 720(28.34″) |
Скорость быстрого
перемещения |
XYZ:20(787ipm) |
Скорость шпинделя | 35 to 12000 |
Двигатель шпинделя | 40/30 л.с. |
Емкость для хранения инструмента | 40 (OP: 30) |
Конус шпинделя | No.50 |